市城区出租车“服务质量再提升”专项行动考核计分信息公示 (2021年第三十九期)
2021年,市道运中心持续开展市城区出租车“服务质量再提升”专项行动,巩固行业改革成果,确保出租车服务质量进一步提升,切实提升城市文明形象。
根据日常巡查、智能监管平台监测、电话投诉等方式,经市道运中心城市公共客运服务所工作人员核实、驾驶员本人确认,本期共处理违规车辆10辆,处理当班驾驶员10名,详见附表1。加分奖励驾驶员1名,详见附表2。
常德市道路运输服务中心
2021年10月20日
附表1:违规车辆及驾驶员扣分明细
序号 | 车牌号 | 驾驶员 | 处理时间 | 信息来源 | 违规处理地点 | 违规行为 | 车辆 扣分值 | 驾驶员 扣分值 |
1 | 湘JT1039 | 孟令华 | 10月14日 | 投诉举报 | 城客所 | 拒载 | 10 | 10 |
2 | 湘JT0925 | 周拥军 | 10月14日 | 投诉举报 | 城客所 | 拼客 | 10 | 5 |
3 | 湘JT0780 | 肖辉 | 10月15日 | 投诉举报 | 城客所 | 拼客 | 10 | 5 |
4 | 湘JT0931 | 田纲跃 | 10月15日 | 平台监控 | 城客所 | 嚼槟榔 | 3 | 3 |
5 | 湘JT0505 | 张亚杰 | 10月18日 | 投诉举报 | 城客所 | 抽烟 | 3 | 3 |
6 | 湘JT0700 | 徐维 | 10月18日 | 平台监控 | 城客所 | 使用对讲机 | 5 | 3 |
7 | 湘JT0455 | 熊仕华 | 10月19日 | 投诉举报 | 城客所 | 不按规定使用计价器 | 10 | 5 |
8 | 湘JT0562 | 李明 | 10月19日 | 投诉举报 | 城客所 | 不按规定使用计价器 | 10 | 5 |
9 | 湘JT1187 | 李磊 | 10月19日 | 投诉举报 | 城客所 | 拒载 | 10 | 10 |
10 | 湘JT0913 | 刘建 | 10月19日 | 投诉举报 | 城客所 | 拼客 | 10 | 5 |
附表2:车辆及驾驶员加分情况
序号 | 车牌号 | 驾驶员 | 日期 | 加分事项 | 驾驶员加分值 |
1 | 湘JT1105 | 王本亮 | 10月19日 | 拾金不昧 | 3 |
用户登录
还没有账号?
立即注册