市城区出租车“服务质量再提升”专项行动考核计分信息公示 (2021年第三十八期)
2021年,市道运中心持续开展市城区出租车“服务质量再提升”专项行动,巩固行业改革成果,确保出租车服务质量进一步提升,切实提升城市文明形象。
根据日常巡查、智能监管平台监测、电话投诉等方式,经市道运中心城市公共客运服务所工作人员核实、驾驶员本人确认,本期共处理违规车辆16辆,处理当班驾驶员16名,详见附表1。加分奖励驾驶员9名,详见附表2。
常德市道路运输服务中心
2021年10月13日
附表1:违规车辆及驾驶员扣分明细
序号 | 车牌号 | 驾驶员 | 处理时间 | 信息来源 | 违规处理地点 | 违规行为 | 车辆 扣分值 | 驾驶员 扣分值 |
1 | 湘JT1066 | 黄从林 | 9月29日 | 平台监控 | 城客所 | 拼客 | 10 | 5 |
2 | 湘JT0736 | 吴宏军 | 9月29日 | 投诉举报 | 城客所 | 拼客 | 10 | 5 |
3 | 湘JT0916 | 胡全胜 | 9月25日 | 投诉举报 | 城客所 | 拼客 | 10 | 5 |
4 | 湘JT0815 | 陈昱旭 | 9月27日 | 投诉举报 | 城客所 | 议价 | 10 | 5 |
5 | 湘JT0259 | 彭学刚 | 9月28日 | 平台监控 | 城客所 | 嚼槟榔 | 3 | 3 |
6 | 湘JT0327 | 康杏权 | 9月29日 | 平台监控 | 城客所 | 拼客 | 10 | 5 |
7 | 湘JT0619 | 李文友 | 2021年10月1日 | 投诉举报 | 城客所 | 拼客 | 10 | 5 |
8 | 湘JT0380 | 赵雪坤 | 10月1日 | 投诉举报 | 城客所 | 拼客 | 10 | 5 |
9 | 湘JT0032 | 余桂华 | 10月1日 | 投诉举报 | 城客所 | 拼客 | 10 | 5 |
10 | 湘JT0570 | 刘少喜 | 10月7日 | 投诉举报 | 城客所 | 拼客 | 10 | 5 |
11 | 湘JT0336 | 尹新文 | 10月6日 | 投诉举报 | 城客所 | 拼客 | 10 | 5 |
12 | 湘JT0901 | 孙红明 | 10月9日 | 投诉举报 | 城客所 | 拼客 | 10 | 5 |
13 | 湘JT0303 | 杨安民 | 10月6日 | 投诉举报 | 城客所 | 拒载 | 10 | 10 |
14 | 湘JT0152 | 吕在友 | 9月30日 | 投诉举报 | 城客所 | 拼客 | 10 | 5 |
15 | 湘JT0252 | 周德祥 | 10月7日 | 投诉举报 | 城客所 | 拼客 | 10 | 5 |
16 | 湘JT1007 | 易焕本 | 10月9日 | 投诉举报 | 城客所 | 拼客 | 10 | 5 |
附表2:车辆及驾驶员加分情况
序号 | 车牌号 | 驾驶员 | 日期 | 加分事项 | 驾驶员加分值 |
1 | 湘JT1057 | 周飞跃 | 9月23日 | 拾金不昧 | 3 |
2 | 湘JT1070 | 刘贤才 | 9月23日 | 拾金不昧 | 3 |
3 | 湘JT0873 | 张辉 | 9月28日 | 拾金不昧 | 3 |
4 | 湘JT0916 | 胡全胜 | 9月29日 | 拾金不昧 | 3 |
5 | 湘JT0460 | 钟建华 | 10月6日 | 拾金不昧 | 3 |
6 | 湘JT0455 | 印华军 | 10月8日 | 拾金不昧 | 3 |
7 | 湘JT0060 | 李伟 | 10月9日 | 拾金不昧 | 3 |
8 | 湘JT0902 | 熊建新 | 10月9日 | 拾金不昧 | 3 |
9 | 湘JT0195 | 李传志 | 10月13日 | 拾金不昧 | 3 |
用户登录
还没有账号?
立即注册