市城区出租车“服务质量再提升”专项行动考核计分信息公示
(2021年第十五期)
2021年,市道运中心持续开展市城区出租车“服务质量再提升”专项行动,巩固行业改革成果,确保出租车服务质量进一步提升,切实提升城市文明形象。
根据日常巡查、智能监管平台监测、电话投诉等方式,经市道运中心城市公共客运服务所工作人员核实、驾驶员本人确认,本期共处理违规车辆18辆,处理当班驾驶员18名,详见附表1。
常德市道路运输服务中心
2021年4月21日
附表1:违规车辆及驾驶员扣分明细
序号 | 车牌号 | 驾驶员 | 处理时间 | 信息来源 | 违规处理地点 | 违规行为 | 车辆 扣分值 | 驾驶员 扣分值 |
1 | 湘JT0959 | 廖小龙 | 4月14日 | 投诉举报 | 城客所 | 不按规定使用计价器、议价 | 10 | 5 |
2 | 湘JT0089 | 鲁保国 | 4月15日 | 平台监控 | 城客所 | 运营时抽烟 | 3 | 3 |
3 | 湘JT0172 | 伍海延 | 4月15日 | 平台监控 | 城客所 | 未经注册从事出租汽车客运服务 | 20 | 5 |
4 | 湘JT0957 | 黄凤祥 | 4月16日 | 投诉举报 | 城客所 | 拼客 | 10 | 5 |
5 | 湘JT1022 | 李慧云 | 4月16日 | 投诉举报 | 城客所 | 拼客 | 10 | 5 |
6 | 湘JT0232 | 严国新 | 4月15日 | 投诉举报 | 城客所 | 拼客 | 10 | 3 |
7 | 湘JT0555 | 吴安 | 4月16日 | 投诉举报 | 城客所 | 拒载 | 10 | 10 |
8 | 湘JT0010 | 宁建勇 | 4月19日 | 投诉举报 | 城客所 | 不按规定使用计价器、议价 | 10 | 5 |
9 | 湘JT0361 | 易友国 | 4月19日 | 现场监管 | 城客所 | 拼客 | 10 | 5 |
10 | 湘JT0020 | 高永胜 | 4月20日 | 平台监控 | 城客所 | 运营时嚼槟榔 | 3 | 3 |
11 | 湘JT0299 | 雷方勇 | 4月20日 | 平台监控 | 城客所 | 运营时嚼槟榔 | 3 | 3 |
12 | 湘JT0143 | 陶思臣 | 4月20日 | 平台监控 | 城客所 | 运营时嚼槟榔 | 3 | 3 |
13 | 湘JT1097 | 曹运前 | 4月20日 | 投诉举报 | 城客所 | 拼客 | 10 | 5 |
14 | 湘JT0116 | 王德安 | 4月20日 | 现场监管 | 城客所 | 未经注册从事出租汽车客运服务 | 20 | 5 |
15 | 湘JT0373 | 周德勇 | 4月20日 | 平台监控 | 城客所 | 运营时使用对讲机 | 5 | 3 |
16 | 湘JT0248 | 刘正达 | 4月20日 | 平台监控 | 城客所 | 运营时抽烟、嚼槟榔 | 3 | 3 |
17 | 湘JT0412 | 马本文 | 4月21日 | 现场监管 | 城客所 | 不按规定使用计价器、议价 | 10 | 5 |
18 | 湘JT1111 | 李红军 | 4月21日 | 现场监管 | 城客所 | 未经注册从事出租汽车客运服务 | 20 | 5 |
用户登录
还没有账号?
立即注册