市城区出租车“服务质量再提升”专项行动考核计分信息公示
(2021年第十四期)
2021年,市道运中心持续开展市城区出租车“服务质量再提升”专项行动,巩固行业改革成果,确保出租车服务质量进一步提升,切实提升城市文明形象。
根据日常巡查、智能监管平台监测、电话投诉等方式,经市道运中心城市公共客运服务所工作人员核实、驾驶员本人确认,本期共处理违规车辆9辆,处理当班驾驶员9名,详见附表1。加分奖励驾驶员2名,详见附表2。
常德市道路运输服务中心
2021年4月14日
附表1:违规车辆及驾驶员扣分明细
序号 | 车牌号 | 驾驶员 | 处理时间 | 信息来源 | 违规处理地点 | 违规行为 | 车辆 扣分值 | 驾驶员 扣分值 |
1 | 湘JT1169 | 刘超 | 4月9日 | 投诉举报 | 城客所 | 擅自中断服务 | 10 | 5 |
2 | 湘JT0396 | 钱正龙 | 4月9日 | 平台监控 | 城客所 | 运营时使用对讲机 | 5 | 3 |
3 | 湘JT0573 | 万开钧 | 4月9日 | 投诉举报 | 城客所 | 拼客 | 10 | 5 |
4 | 湘JT0427 | 沈正春 | 4月9日 | 现场监管 | 城客所 | 不按规定停放车辆 | 5 | 5 |
5 | 湘JT0063 | 刘建军 | 4月12日 | 平台监控 | 城客所 | 拼客 | 10 | 5 |
6 | 湘JT1188 | 肖卜林 | 4月13日 | 平台监控 | 城客所 | 运营时打电话 | 5 | 3 |
7 | 湘JT0838 | 张继后 | 4月13日 | 现场监管 | 城客所 | 不按规定停放车辆 | 5 | 5 |
8 | 湘JT1040 | 曾强 | 4月14日 | 平台监控 | 城客所 | 运营时打电话 | 5 | 3 |
9 | 湘JT1063 | 吴安义 | 4月14日 | 平台监控 | 城客所 | 运营时打电话 | 5 | 3 |
附表2:车辆及驾驶员加分情况
序号 | 车牌号 | 驾驶员 | 日期 | 加分事项 | 驾驶员加分值 |
1 | 湘JT1122 | 熊建平 | 4月12日 | 拾金不昧 | 3 |
2 | 湘JT1015 | 周大力 | 4月13日 | 拾金不昧 | 3 |
用户登录
还没有账号?
立即注册